型号:H98811A | |||
外观:棒状\粒状 | 直径:11.2+0.5mm | 颜色:乳白色 | |
粘度(180℃):5900+1500CPS | 软化点:120℃+10℃ | 开放时间:9s~12s | |
抗拉强度:60N | 硬度:70A/30℃ | 使用温度:160℃~200℃ | |
阻燃等级:94V-0 | |||
型号:H98811A-619 | |||
外观:棒状\粒状 | 直径:11.2+0.5mm | 颜色:乳白色 | |
粘度(180℃):5900+1500CPS | 软化点:100℃+10℃ | 开放时间:13s~17s | |
剪切强度:2.25 | 使用温度:160℃~200℃ | 阻燃等级:94V-0 | |
型号:H98811A-615 | |||
外观:棒状\粒状 | 直径:11.2+0.5mm | 颜色:乳白色 | |
粘度(180℃):9000+1500CPS | 软化点:148℃+10℃ | 开放时间:9s~12s | |
剪切强度:2.24 | 使用温度:160℃~200℃ | 阻燃等级:94V-0 | |
型号:H98811AB | |||
外观:棒状\粒状 | 直径:11.2+0.5mm | 颜色:乳白色 | |
粘度(180℃):CPS | 软化点:100℃+10℃ | 开放时间:6s~10s | |
硬度:80A/30℃ | 使用温度:160℃~200℃ | 阻燃等级:94V-0 | |
型号:H98811A-1209 | |||
外观:棒状\粒状 | 直径:11.2+0.5mm | 颜色:乳白色 | |
粘度(180℃):6100+1500CPS | 软化点:140℃+10℃ | 开放时间:12s~15s | |
剪切强度:2.22 | 使用温度:160℃~200℃ | 阻燃等级:94V-0 | |
型号:H98811A-628K | |||
外观:棒状\粒状 | 直径:11.2+0.5mm | 颜色:乳白色 | |
粘度(180℃):7000+1500CPS | 软化点:150℃+10℃ | 开放时间:12s~15s | |
剪切强度:2.25 | 使用温度:160℃~200℃ | 阻燃等级:94V-0 | |
型号:H98811A-1211 | |||
外观:棒状\粒状 | 直径:11.2+0.5mm | 颜色:乳白色 | |
粘度(180℃):CPS | 软化点:130℃+10℃ | 开放时间:9s~12s | |
剪切强度:2.21 | 使用温度:160℃~200℃ | 阻燃等级:94V-0 | |
型号:H98811A-1205 | |||
外观:棒状\粒状 | 直径:11.2+0.5mm | 颜色:乳白色 | |
粘度(180℃):6200+1500CPS | 软化点:130℃+10℃ | 开放时间:12s~15s | |
剪切强度:2.22 | 使用温度:160℃~200℃ | 阻燃等级:94V-0 | |
型号:H98811A-1303 | |||
外观:棒状\粒状 | 直径:11.2+0.5mm | 颜色:乳白色 | |
粘度(180℃):7000+1500CPS | 软化点:135℃+10℃ | 开放时间:10s~13s | |
剪切强度:2.26 | 使用温度:160℃~200℃ | 阻燃等级:94V-0 |
耐高温135度热熔胶棒,耐高温135度阻燃热熔胶,耐高温135度UL阻燃热熔胶